Если у Вас появились признаки ЗППП или Вы готовитесь к беременности, Вы можете купить у нас уникальные Q -тесты от ЛабКвест, сами сделать у себя мазок и выяснить состояние вашего здоровья по-женски! Проверим и вашего мужчину! Ему нужно будет сдать мочу и проверить её мужским Q-тестом.
Если у Вас или у Ваших близких не проходит насморк, кашель, боль в горле, головная боль, слабость, повышение температуры, Вы можете за 3 990 ₽ приобрести Q-тест ДИАГНОСТИКА 19 РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 1 мазок на 19 возбудителей. Данное исследование позволит: Выявить возбудителя заболевания, поставить диагноз, выбрать тактику лечения, провести профилактику возможных осложнений.
Пожалуйста, уточняйте актуальные
цены у администраторов!
Сдать платно анализ крови, мочи, кала — цены на исследования изменены, для уточнения актуальной цены, можно связаться по телефону в Калуге 595-590.
Анализ крови топ 50
# | НАИМЕНОВАНИЕ АНАЛИЗА | СРОК | ЦЕНА АНАЛИЗА |
---|---|---|---|
1 | Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 1 к.д. | 480 |
2 | Группа крови и резус-фактор (ABO, Rh) | 1 к.д. | 430 |
3 | Фибриноген | 1 к.д. | 270 |
4 | Протромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО) | 1 к.д. | 230 |
5 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 к.д. | 170 |
6 | Тромбиновое время | 1 к.д. | 250 |
7 | D-димер | 1 к.д. | 1000 |
8 | Общий белок | 1 к.д. | 190 |
9 | Креатинин | 1 к.д. | 190 |
10 | Мочевина | 1 к.д. | 190 |
11 | Мочевая кислота | 1 к.д. | 190 |
12 | Билирубин общий | 1 к.д. | 190 |
13 | Холестерин общий | 1 к.д. | 190 |
14 | Глюкоза | 1 к.д. | 160 |
15 | Гликированный гемоглобин (HbА1c) | 1-2 к.д. | 480 |
16 | Аланин-аминотрансфераза | 1 к.д. | 180 |
17 | Аспартат-аминотрансфераза | 1 к.д. | 180 |
18 | Альфа-амилаза | 1 к.д. | 250 |
19 | С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | 1 к.д. | 330 |
20 | Ревматоидный фактор | 1 к.д. | 350 |
21 | Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 1 к.д. | 600 |
22 | Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол) | 1-2 к.д. | 1900 |
23 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 к.д. | 390 |
24 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 к.д. | 390 |
25 | Эстрадиол (E2) | 1 к.д. | 390 |
26 | Пролактин | 1 к.д. | 390 |
27 | Прогестерон | 1 к.д. | 410 |
28 | 17-гидроксипрогестерон | 1-2 к.д. | 550 |
29 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 1-4 к.д. | 1400 |
30 | Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 1 к.д. | 370 |
31 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 к.д. | 430 |
32 | Тестостерон общий | 1 к.д. | 400 |
33 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 к.д. | 400 |
34 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 к.д. | 400 |
35 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 к.д. | 350 |
36 | Инсулин* | 1 к.д. | 540 |
37 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 1 к.д. | 510 |
38 | Вирус гепатита С (HCV), суммарные антитела (Anti-HCV) качественное определение | 1 к.д. | 400 |
39 | Helicobacter pylori, антитела класса IgG (Anti-Helicobacter pylori IgG), количественное определение | 1-2 к.д. | 550 |
40 | Серологическая диагностика боррелиоза (иммуночип) | 4-7 к.д. | 1350 |
41 | Серологическая диагностика для госпитализации | 1 к.д. | 1020 |
42 | Биохимическое обследование (стандартное) | 1 к.д. | 370 |
43 | Риск атеросклероза (скрининг) | 1 к.д. | 730 |
44 | Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) | 1 к.д. | 990 |
45 | Гормональный статус мужской | 1 к.д. | 1400 |
46 | Гормональный статус женский | 1 к.д. | 2100 |
47 | Инсулинорезистентность | 1 к.д. | 650 |
48 | Диагностика паразитарных инвазий, распространённых в средней полосе | 1-4 к.д. | 1700 |
49 | Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 1 к.д. | 480 |
50 | Железо сыворотки | 1 к.д. | 200 |
Анализ мочи топ 50
# | НАИМЕНОВАНИЕ АНАЛИЗА | СРОК | ЦЕНА АНАЛИЗА |
---|---|---|---|
К014 | Общий анализ мочи | 1 к.д. | 250 |
К015 | 2-х стаканная проба | 1 к.д. | 390 |
К016 | 3-х стаканная проба | 1 к.д. | 580 |
К017 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 к.д. | 790 |
К018 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 к.д. | 230 |
B068 | Общий белок | 1 к.д. | 190 |
B069 | Микроальбумин | 1 к.д. | 490 |
B070 | Креатинин | 1 к.д. | 190 |
B253 | Альбумин-креатининовое соотношение (АКС), (разовая порция мочи) | 1 к.д. | 530 |
B071 | Мочевина | 1 к.д. | 190 |
B072 | Мочевая кислота | 1 к.д. | 190 |
B073 | Глюкоза | 1 к.д. | 190 |
B074 | Альфа-амилаза | 1 к.д. | 260 |
B075 | Фосфор | 1 к.д. | 200 |
B076 | Магний | 1 к.д. | 200 |
B077 | Кальций | 1 к.д. | 200 |
B078 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 1 к.д. | 450 |
B079 | Дезоксипиридинолин | 1 к.д. | 360 |
К017 | Анализ мочи по Зимницкому | 3-5 к.д. | 1700 |
B152 | Проба Сулковича | 1-2 к.д. | 210 |
B153 | Оксалаты | 3-5 к.д. | 850 |
B175 | Общий белок (в разовой моче) | 1 к.д. | 190 |
B176 | Креатинин (в разовой моче) | 1 к.д. | 190 |
B177 | Мочевина (в разовой моче) | 1 к.д. | 190 |
B178 | Мочевая кислота (в разовой моче) | 1 к.д. | 190 |
B179 | Глюкоза (в разовой моче) | 1 к.д. | 190 |
B180 | Альфа-амилаза (в разовой моче) | 1 к.д. | 260 |
B181 | Фосфор (в разовой моче) | 1 к.д. | 200 |
B182 | Магний (в разовой моче) | 1 к.д. | 200 |
B183 | Натрий, Калий, Хлор (в разовой моче) | 1 к.д. | 450 |
B210 | Оценка антикристаллической способности мочи (суточная моча) | 2-6 к.д. | |
B143 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 1-4 к.д. | 1700 |
E071 | Эссенциальные микроэлементы (комплекс 6): Железо, Кобальт, Марганец, Медь, Селен, Цинк | 6-11 к.д. | 1890 |
E072 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы(комплекс 7): Алюминий, Кадмий, Мышьяк, Никель, Таллий, Свинец, Ртуть | 6-11 к.д. | 2500 |
E073 | Токсичные, условно эссенциальные и эссенциальные микроэлементы (комплекс 13): Алюминий, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец,Медь, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий, Ртуть, Свинец, Цинк | 6-11 к.д. | 2750 |
E074 | Алюминий | 6-11 к.д. | 920 |
E075 | Железо | 6-11 к.д. | 920 |
E076 | Кадмий | 6-11 к.д. | 900 |
E077 | Кобальт | 6-11 к.д. | 900 |
E078 | Марганец | 6-11 к.д. | 900 |
E079 | Медь | 6-11 к.д. | 900 |
E080 | Мышьяк | 6-11 к.д. | 900 |
E081 | Никель | 6-11 к.д. | 900 |
E082 | Ртуть | 6-11 к.д. | 900 |
E083 | Свинец | 6-11 к.д. | 900 |
E084 | Селен | 6-11 к.д. | 900 |
E085 | Таллий | 6-11 к.д. | 960 |
E086 | Цинк | 6-11 к.д. | 900 |
L002 | Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты | 1 к.д. | 2000 |
L003 | Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ: морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин | 1 к.д. | 1300 |
L004 | «Клубные» наркотики и морфин, амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | 1 к.д. | 1200 |
L005 | Котинин (никотин) | 1 к.д. | 270 |
B163 | Адреналин в суточной моче, ВЭЖХ | 3-4 к.д. | 1270 |
B164 | Норадреналин в суточной моче, ВЭЖХ | 3-4 к.д. | 1270 |
B165 | Дофамин в суточной моче, ВЭЖХ | 3-4 к.д. | 1270 |
B166 | Серотонин в крови, ВЭЖХ | 3-4 к.д. | 1810 |
Анализ кала топ 30
# | НАИМЕНОВАНИЕ АНАЛИЗА | СРОК | ЦЕНА АНАЛИЗА |
---|---|---|---|
К019 | Копрограмма | 1 к.д. | 330 |
К020 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | 1 к.д. | 340 |
К021 | Кал на скрытую кровь (Colon View), обнаружение гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса в кале | 1 к.д. | 1500 |
К022 | Кал на яйца гельминтов | 1 к.д. | 300 |
К026 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты с применением метода обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод) | 1 к.д. | 410 |
К023 | Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) | 1 к.д. | 230 |
Р107 | Возбудители кишечных инфекций (Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp. / Campylobacter spp. / Adenovirus F), качественное определение ДНК | 1-3 к.д. | 790 |
Р108 | Возбудители кишечных инфекций (Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus), качественное определение РНК | 1-3 к.д. | 850 |
Р118 | Диарогенные эшерихиозы (энтеропатогенные E. coli (EPEC)/ энтеротоксигенные E. coli (ETEC)/ энтероинвазивные E. coli (EIEC)/ энтерогеморрагические E. coli (EHEC)/ энтероадгезивные E. coli (EAgEC)), качественное определение ДНК | 1-3 к.д. | 800 |
Р119 | Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК | 1-3 к.д. | 610 |
Р122 | Листерии (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК | 1-3 к.д. | 640 |
Р291 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 3-6 к.д. | 1300 |
Р343 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам и антимикробным препаратам (БФ + АБП + АМП) | 3-6 к.д. | 1600 |
Р292 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском обследовании по показаниям) | 3-6 к.д. | 570 |
Р293 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3-6 к.д. | 800 |
Р294 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 3-6 к.д. | 900 |
Р295 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3-6 к.д. | 690 |
Р296 | Посев на золотистый стафилококк(S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 3-6 к.д. | 860 |
Р297 | Посев на иерсинии (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3-6 к.д. | 950 |
Р298 | Посев на кампилобактер (Campylobacter sp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3-6 к.д. | 950 |
Р299 | Посев на анаэробы, возбудители ПТИ (Clostridium spp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3-8 к.д. | 1600 |
Z007 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) без определением чувствительности к антимикробным препаратам, профосмотр | 2-6 к.д. | |
Р301 | Ротавирус (Rotavirus), выявление антигена | 1-2 к.д. | 650 |
Р302 | Аденовирус (Adenovirus), выявление антигена | 1-2 к.д. | 790 |
Р303 | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), выявление антигена | 1-2 к.д. | 870 |
Р304 | Лямблии (Giardia lamblia), выявление антигена | 1-2 к.д. | 770 |
Р305 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), выявление антигена | 1-2 к.д. | 720 |
Р306 | Токсины А и В Clostridium difficile, выявление антигена | 1-2 к.д. | 1100 |
Р307 | Норовирус (Norovirus), выявление антигена | 1-2 к.д. | 1110 |